재고 현황판
Firestore 실시간 구독 · 임계값 기반 알림 자동 감지
음료/가공식품
1,248
개 / 임계: 200개
✓ 정상
신선식품
342
개 / 임계: 50개
✓ 정상
생활용품
87
개 / 임계: 100개
⚠ 부족 경고
의약외품
12
개 / 임계: 30개
🚨 긴급 보충
| 상품명 | 카테고리 | 현재 재고 | 임계값 | 부족량 | 최근 입고 | 상태 |
| 의약외품 소독제 A | 의약외품 | 12개 | 30개 | -18개 | 2026.04.08 | 긴급 |
| 마스크 50매 팩 | 의약외품 | 8개 | 20개 | -12개 | 2026.04.05 | 긴급 |
| 주방세제 1L | 생활용품 | 34개 | 50개 | -16개 | 2026.04.10 | 경고 |
| 세탁세제 3kg | 생활용품 | 41개 | 60개 | -19개 | 2026.04.09 | 경고 |
| 화장지 4롤 × 6팩 | 생활용품 | 53개 | 80개 | -27개 | 2026.04.07 | 경고 |
입출고 처리
jsQR 바코드 스캔 → Cloud Functions 트랜잭션 원자적 업데이트
📷
바코드를 카메라에 대세요
또는 바코드 번호를 직접 입력
인식된 상품
음료 탄산음료 355ml × 24캔
현재 재고: 312개 | 임계: 200개
| 시간 | 상품명 | 바코드 | 유형 | 수량 | 처리 후 재고 | 상태 |
| 14:28 | 탄산음료 355ml × 24캔 | 880106... | 입고 | +48 | 312개 | 완료 |
| 14:15 | 주방세제 1L | 880107... | 출고 | -6 | 34개 | 완료 |
| 13:52 | 과자 세트 250g | 880108... | 입고 | +120 | 487개 | 완료 |
| 13:41 | 즉석밥 210g × 3 | 880109... | 출고 | -12 | 98개 | 완료 |
| 13:28 | 세탁세제 3kg | 880110... | 출고 | -3 | 41개 | 완료 |
| 13:10 | 마스크 50매 팩 | 880111... | 출고 | -5 | 8개 | ⚠ 긴급 |
| 12:55 | 생수 2L × 6 | 880112... | 입고 | +60 | 224개 | 완료 |
| 12:38 | 커피믹스 100입 | 880113... | 출고 | -8 | 156개 | 완료 |
고객 멤버십
Firestore 트랜잭션 포인트 시스템 · QR 기반 고객 식별
👤
김민준
MBR-2024-00847 · Gold 등급
12,840
보유 포인트
회원 정보
가입일2024.08.15
연락처010-****-2847
총 구매487회
누적 적립28,400P
| 날짜 | 구분 | 내용 | 포인트 | 잔액 |
| 04.15 | 적립 | 음료 구매 (탄산음료 2개) | +120P | 12,840P |
| 04.13 | 사용 | 포인트 할인 적용 | -2,000P | 12,720P |
| 04.11 | 적립 | 장보기 (생필품 묶음) | +580P | 14,720P |
| 04.09 | 적립 | 즉석식품 구매 | +240P | 14,140P |
| 04.07 | 적립 | 신선식품 (채소 묶음) | +360P | 13,900P |
| 04.05 | 사용 | 포인트 할인 적용 | -1,500P | 13,540P |
매출 분석
Firestore Aggregation 쿼리 · Chart.js 라인/도넛 차트
| 순위 | 상품명 | 카테고리 | 판매량 | 매출액 | 전월 대비 |
| 1위 |
탄산음료 355ml × 24캔 | 음료/가공식품 | 1,248개 | ₩3,744,000 | ▲ 18.4% |
| 2위 |
즉석밥 210g × 3 | 음료/가공식품 | 892개 | ₩2,319,200 | ▲ 12.1% |
| 3위 |
생수 2L × 6 | 음료/가공식품 | 784개 | ₩2,038,400 | ▼ 3.2% |
| 4위 |
과자 세트 250g | 음료/가공식품 | 671개 | ₩1,744,600 | ▲ 7.8% |
| 5위 |
주방세제 1L | 생활용품 | 524개 | ₩1,048,000 | ▲ 5.1% |